Lizenzinformationen
|
EnterpriseMonatliche Kosten |
||
---|---|---|---|
Monatlich kündbar | Individuell | ||
Persönlicher Kundenservice | |||
Vorlagen für schnelle Erstellung | |||
WYSIWYG-Editor | |||
Animationen | |||
Umfangreicher Texteditor | |||
Bildeditor inkl. Zuschnitt | |||
Videoeditor inkl. Zuschnitt, Tonsteuerung, uvm. | |||
QR-Code Generator | |||
Vorgefertigte Effekte (Ken-Burns, uvm.) | |||
Widgets (Social Media, Datum und Uhrzeit, Wetter, uvm.) | |||
Bearbeitungshilfen (Raster, Magnetlinien, uvm.) | |||
Live-Vorschau | |||
Verwaltung eigener Vorlagen | |||
Medienverwaltung | |||
Verwaltung der Publikationen | |||
Geräteverwaltung | |||
Regelmäßige Updates für Datensicherheit und Browserkompatibilität | |||
Präsentationsmodus | |||
Monitoring | |||
Zeitgesteuerte Ausspielung | |||
Simultane Steuerung mehrerer Screens | |||
Individuelle Ausspielsteuerung | |||
Erstellung wiederverwendbarer Inhaltskombinationen (Programme) | |||
Regelmäßige Updates bspw. für neue Vorlagen, Animationen, Effekte usw. | |||
Individuelle Vorlagen nach Maß | |||
Fernsteuerung von Geräten | |||
Print-Template | |||
Nutzerverwaltung | |||
Rechteverwaltung | |||
Organisationsverwaltung | |||
Administratorenfunktionen | |||
Eigenes GUI-Branding | |||
Umsetzung individueller Kundenwünsche | |||
Einladung zu individuellen Feedbackrunden | |||
Aktive Beteiligung an Featureplanung | |||
Online-Banner-Maker |
Bitte haben Sie Verständnis, dass das Angebot dieser Website sich ausschließlich an Unternehmer, d.h. Gewerbetreibende oder Freiberufler richtet. Verbraucher sind ausdrücklich vom Erwerb der Lizenzen und Produkte ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, den Vertragsschluss von der Vorlage eines Gewerbescheins bzw. vom Nachweis der freiberuflichen Tätigkeit abhängig zu machen.